チューバ の必要 |
||
B管チューバおよび B管スーザフォンに適した | #2よりも若干浅いカップで、 | |
マウスピースです。容量の大きなマウスピースで、 | 無理なく音を出すことができます。 | |
低音域で豊かに共鳴する 力強い音を出します。 | ソロ演奏だけでなく、クインテットや | |
マーチの演奏に最適です。 | 室内オーケストラにも適しています | |
型式番号 1 | .型式番号 3.. | |
... | ... | |
カップは#1よりもわずかに浅く、 | ||
高音域と低音域をコントロールしやすく | #3よりもフラットなマウスピースで、 | |
なっています。F管チューバにとって | あらゆるタイプの演奏に使用できます。 | |
理想的なマウスピースで、 | 音を出しやすく、正確な演奏を | |
オーケストラでの演奏に最適です。 | 容易にします。 | |
コンパクトな「オールラウンド」 | ||
型式番号 4 | ||
サウンドを醸し出します。 | ||
型式番号 2 | . |
|
|
|||||||||
カップ径 |
|
|||||||||
クリップからの: |
Mod
|
内 |
外 |
カップ深さ |
ボア |
長さ |
リム |
|||
T.B. Picnic |
1
|
1.333"/33,86 mm
|
1.94"/49,28 mm
|
D
|
.3020"/7,67 mm
|
3.80"/96,52 mm
|
MR
|
|||
Tubby T.
|
2
|
1.333"/33,86 mm
|
1.94"/49,28 mm
|
MD
|
.3020"/7,67 mm
|
3.80"/96,52 mm
|
MR
|
|||
Jim Self
|
3
|
1.333"/33,86 mm
|
1.94"/49,28 mm
|
M
|
.3020"/7,67 mm
|
3.80"/96,52 mm
|
MR
|
|||
K me softly
|
4
|
1.333"/33,86 mm
|
1.94"/49,28 mm
|
MS
|
.3020"/7,67 mm
|
3.80"/96,52 mm
|
MR
|
|||
MMP Brasswind 58507 Luedenscheid Rathausplatz 25 GERMANY 郵送費および包装費は無料。 |